26/06/16 - Finale AUV/R-A des Pointes d'Or (Ben/Min) GRENOBLE - R-A - 038 |
|
|
1 | | 7''06 | | BIDAUT Marie | | Club Athletique Du Roannais* | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 42 |
2 | | 7''10 | | ADUAYOM Nina | | Esl - S/l Pl Pierre Benite | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 42 |
3 | | 7''11 | | MARTIN Berthe | | Ca Pontcharra-rochette | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 41 |
4 | | 7''18 | | LEMOINE Myrtille | | Eaci - S/l Al Voiron | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 40 |
5 | | 7''24 | | MORAIS Lola | | Ea Moulins-yzeure-avermes | | 003 | | AUV | | BEF/04 | | | | 39 |
6 | | 7''26 | | VERNE Lea | | Ac Ondaine Firminy | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 39 |
7 | | 7''47 | | BEMANANJARA Melodie | | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | | 026 | | R-A | | BEF/03 | | | | 35 |
|
1 | | 7''16 | | MEUNIER Anais | | Lac - S/l Thonon Ac | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 41 |
2 | | 7''31 | | TRUCHET Anaelle | | A.s.a. - S/l Asa - Belley | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 38 |
3 | | 7''36 | | MAUBERRET Lea | | Eag 38 - S/l Ac La Mure | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 37 |
4 | | 7''45 | | LOUBET Manon | | Lac - S/l Thonon Ac | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 35 |
5 | | 7''59 | | DUMAS Alice | | Clcs Firminy | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 33 |
6 | | 7''64 | | DONIER Charlotte | | Athletic Club Tassin | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 32 |
7 | | 7''73 | | EMOND-DEFFAYET Louane | | Athletic Club Du Grand Massif | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 30 |
|
1 | | 7''42 | | CHAZOT Elodie | | Esperance Faverges | | 074 | | R-A | | BEF/04 | | | | 36 |
2 | | 7''54 | | AUGROS Naika | | Lyon Athletisme* | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 34 |
3 | | 7''55 | | BARBIER BALEQUIN Andrea | | Clermontaa - S/l As Montferran | | 063 | | AUV | | BEF/04 | | | | 34 |
4 | | 7''56 | | ZAMPARO Andrea | | Esperance Faverges | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 33 |
5 | | 7''70 | | MONTERO Ines | | Annecy Haute Savoie A. * | | 074 | | R-A | | BEF/04 | | | | 31 |
6 | | 7''72 | | AZEMA Lilou | | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | | 007 | | R-A | | BEF/03 | | | | 31 |
7 | | 7''80 | | DELERCE Julie | | Lac - S/l Thonon Ac | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 29 |
|
1 | | 7''50 | | REBUFFET Elora | | Coquelicot 42* | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 34 |
2 | | 7''55 | | FAURE Romane | | Club Athletisme Loisir Riom | | 063 | | AUV | | BEF/04 | | | | 34 |
3 | | 7''62 | | GAY Eva | | Club Athletique Du Roannais* | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 32 |
4 | | 7''63 | | FAVODON Thais | | Clermontaa - S/l As Montferran | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 32 |
5 | | 7''71 | | VESSARD Ophelie | | Eaci - S/l Ea Rives | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 31 |
6 | | 7''74 | | ETOKE MPONDO Kelly-Constance | | Lac - S/l Thonon Ac | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 30 |
- | | NP | | GAMBIER Mailys | | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 0 |
|
1 | | 7''43 | | BERTRAND Elsa | | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 36 |
2 | | 7''62 | | BOUVIER Marie | | Eag 38 - S/l Grenoble Uc | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 32 |
3 | | 7''62 | | BERT Ninon | | Eab - S/l Amberieu Ac | | 001 | | R-A | | BEF/03 | | | | 32 |
4 | | 7''65 | | MATEJCIC Jade | | Us Saint-egreve | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 32 |
5 | | 7''76 | | BODY Diane | | Csbj - S/l Union Athletique De | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 30 |
6 | | 7''78 | | DE ARAUJO Julie | | Asvel Vill - S/l Miribel Coti | | 069 | | R-A | | BEF/04 | | | | 30 |
7 | | 7''78 | | FIORINI Agnes | | Csbj - S/l Union Athletique De | | 038 | | R-A | | BEF/04 | | | | 30 |
|
1 | | 7''65 | | ROCHE Agathe | | Clermontaa - S/l Stade Clermon | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 32 |
2 | | 7''68 | | BERNERD Clarisse | | A.s.a. - S/l Asa - Belley | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 31 |
3 | | 7''71 | | DELIN Anaelle | | Esl - S/l Pl Pierre Benite | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 31 |
4 | | 7''78 | | HOFFMANN Carla | | Ea Bourg-en-bresse* | | 001 | | R-A | | BEF/04 | | | | 30 |
5 | | 7''80 | | JIMENEZ Ines | | Ea Romans-bourg De Peage | | 026 | | R-A | | BEF/04 | | | | 29 |
6 | | 7''86 | | RACINE Emelyne | | Eaci - S/l Ea Rives | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 28 |
7 | | 7''96 | | SPINELLI Carla | | Esl - S/l Pl Pierre Benite | | 069 | | R-A | | BEF/04 | | | | 26 |
|
1 | | 7''60 | | LE MARECHAL Constance | | Eab - S/l Balan Cotiere Athlet | | 001 | | R-A | | BEF/03 | | | | 33 |
2 | | 7''70 | | THIBAUD Maelys | | Ahsa - S/l Rumilly | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 31 |
3 | | 7''79 | | ROUSSEAU Maureen | | Cs Vienne-st Romain Athletisme | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 29 |
4 | | 7''83 | | PEREZ Lola | | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | | 026 | | R-A | | BEF/03 | | | | 29 |
5 | | 7''85 | | GAMBRO Emma | | Eaci - S/l Ea Rives | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 28 |
6 | | 7''86 | | TROMPAT Leia | | Ea Moulins-yzeure-avermes | | 003 | | AUV | | BEF/04 | | | | 28 |
7 | | 8''04 | | PROST Anna | | Cs Vienne-st Romain Athletisme | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 25 |
|
1 | | 7''73 | | TERPEREAU Perrine | | Clermontaa - S/l As Montferran | | 063 | | AUV | | BEF/04 | | | | 30 |
2 | | 7''81 | | PELLET Lili | | Athletic Club Du Grand Massif | | 074 | | R-A | | BEF/04 | | | | 29 |
3 | | 7''84 | | YAHIA Manel | | Ea Chambery | | 073 | | R-A | | BEF/04 | | | | 28 |
4 | | 7''89 | | CALLAND Emma | | Ea Bourg-en-bresse* | | 001 | | R-A | | BEF/03 | | | | 28 |
5 | | 7''91 | | GOUTAGNEUX Diouline | | Fac Andrezieux | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 27 |
6 | | 7''95 | | BASSON Marie | | Club Athletic Brioude | | 043 | | AUV | | BEF/04 | | | | 27 |
7 | | 8''00 | | COSTE Sherley | | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | | 007 | | R-A | | BEF/04 | | | | 26 |
|
1 | | 7''76 | | MBIDA Jade | | Ea Romans-bourg De Peage | | 026 | | R-A | | BEF/03 | | | | 30 |
2 | | 7''89 | | MALLA Clemence | | Union Olympique Albertville Ta | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 28 |
3 | | 7''90 | | FECHOZ Lena | | A.s.a. - S/l Haute Tarentaise | | 073 | | R-A | | BEF/04 | | | | 27 |
4 | | 8''01 | | RIETHMULLER Solene | | Decines Meyzieu Athletisme | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 25 |
5 | | 8''11 | | HADRI Assia | | Lac - S/l Thonon Ac | | 074 | | R-A | | BEF/04 | | | | 24 |
6 | | 8''28 | | ANTONIOTTI Elisabeth | | Afa Feyzin-venissieux | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 21 |
- | | NP | | LEJEUNE Ambre | | Entente Athletique Car Rhodia | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 0 |
|
1 | | 7''82 | | ANZEMBERGER Ines | | As Caluire Et Cuire | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 29 |
2 | | 8''06 | | PALESTRA Dounia | | Lyon Athletisme* | | 069 | | R-A | | BEF/04 | | | | 25 |
3 | | 8''09 | | OUGIER Elodie | | Athletique Sport Moutiers | | 073 | | R-A | | BEF/04 | | | | 24 |
4 | | 8''09 | | BERTRAND Lea | | Eab - S/l Eab Montrevel | | 001 | | R-A | | BEF/04 | | | | 24 |
5 | | 8''21 | | DAVID Leah | | Gresiathle | | 038 | | R-A | | BEF/04 | | | | 22 |
6 | | 8''24 | | URVOY Maelys | | Asad - S/l Union Montelimar S | | 007 | | R-A | | BEF/03 | | | | 21 |
7 | | 8''35 | | PERRIN Heloise | | As Aix-les-bains* | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 19 |
|
1 | | 7''89 | | MILIONI Romane | | Entente Athletique Car Rhodia | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 28 |
2 | | 7''93 | | LOMBARDO Maeva | | Union Olympique Albertville Ta | | 073 | | R-A | | BEF/04 | | | | 27 |
3 | | 7''99 | | JARRET Solenn | | Eab - S/l Balan Cotiere Athlet | | 001 | | R-A | | BEF/03 | | | | 26 |
4 | | 8''00 | | AUTHIER Clea | | Clermontaa - S/l As Montferran | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 26 |
5 | | 8''10 | | MORAINE Soline | | Athletic Club Du Grand Massif | | 074 | | R-A | | BEF/04 | | | | 24 |
6 | | 8''38 | | MARSAULT Jeannelle | | Club Athletisme Loisir Riom | | 063 | | AUV | | BEF/04 | | | | 19 |
7 | | 8''50 | | JUILLARD Juliette | | Esl - S/l Pl Pierre Benite | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 18 |
|
1 | | 7''60 | | GILIBERT Emma | | Csbj - S/l Ea Gillonnay-la Cot | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 33 |
2 | | 7''86 | | LEVEILLE Cheyenne | | A.s.a. - S/l Asa - Culoz | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 28 |
3 | | 7''92 | | MONNERY Julia | | Eab - S/l Balan Cotiere Athlet | | 001 | | R-A | | BEF/03 | | | | 27 |
4 | | 8''10 | | TRIBOULEY Manon | | Us Saint-egreve | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 24 |
5 | | 8''25 | | TASS Emma | | Entente Athletique Car Rhodia | | 069 | | R-A | | BEF/04 | | | | 21 |
6 | | 8''27 | | JORAY Alicia | | Union Olympique Albertville Ta | | 073 | | R-A | | BEF/04 | | | | 21 |
|
1 | | 13''05 | | GODEFROY Emmy | | Ea Moulins-yzeure-avermes | | 003 | | AUV | | BEF/03 | | | | 42 |
2 | | 13''26 | | VINCENT Mila Aicha | | Cuc Athletisme | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 41 |
3 | | 13''57 | | AHOYO Jerryline | | Ea Moulins-yzeure-avermes | | 003 | | AUV | | BEF/03 | | | | 38 |
4 | | 13''73 | | NECHAOUNI Marine | | Us Issoire | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 36 |
5 | | 13''73 | | CAMUS Sixtine | | Ahsa - S/l Rumilly | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 36 |
6 | | 13''74 | | BREYNAT Carol-Ann | | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | | 026 | | R-A | | BEF/03 | | | | 36 |
7 | | 13''86 | | DAMIAO Tanya | | Club Athletique Du Roannais* | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 35 |
|
1 | | 13''59 | | GHIO Amelie | | Eag 38 - S/l Grenoble Uc | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 37 |
2 | | 14''01 | | REBBOAH Heli | | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 34 |
3 | | 14''06 | | MILLET Julie | | Eaci - S/l Al Voiron | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 33 |
4 | | 14''26 | | TOSTAIN Salome | | Eag 38 - S/l Grenoble Uc | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 31 |
5 | | 14''35 | | DJAFRI Romane | | Ea Moulins-yzeure-avermes | | 003 | | AUV | | BEF/03 | | | | 30 |
6 | | 14''57 | | BOYER Julia | | Asvel Villeurbanne* | | 069 | | R-A | | BEF/04 | | | | 28 |
|
1 | | 14''24 | | NEL ELONG BEBEY Cordia | | Eag 38 - S/l Grenoble Uc | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 31 |
2 | | 14''26 | | BOGUET Manon | | Asptt Clermont Athletisme | | 063 | | AUV | | BEF/04 | | | | 31 |
3 | | 14''97 | | VIGNET Emma | | La Foulee Forezienne* | | 042 | | R-A | | BEF/04 | | | | 25 |
4 | | 14''97 | | DUMONT Auxanne | | Eoaa - S/l Cs Cosne D'allier | | 003 | | AUV | | BEF/03 | | | | 25 |
5 | | 15''50 | | SOUMAH Fatoumata (GUI) | | Asvel Villeurbanne* | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 20 |
- | | NP | | MERCIER Elisa | | Us Oyonnax | | 001 | | R-A | | BEF/04 | | | | 0 |
|
1 | | 3'12''64 | | BARNAY Anais | | Olympique Riorges | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 43 |
2 | | 3'17''61 | | GAYRAUD Eva | | Eag 38 - S/l Grenoble Uc | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 40 |
3 | | 3'20''80 | | FOTSING Bylitis | | Chassieu Athletisme | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 39 |
4 | | 3'21''81 | | EBERSOLD Candice | | A.s.a. - S/l Haute Tarentaise | | 073 | | R-A | | BEF/04 | | | | 38 |
5 | | 3'25''88 | | RADICI Lena | | As Aix-les-bains* | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 36 |
6 | | 3'26''17 | | CLASTRES Elise | | Acvs - S/l Ea Villefranche | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 36 |
7 | | 3'28''21 | | FAVRAIS Olivia | | A.s.a. - S/l Asa - Belley | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 35 |
8 | | 3'28''87 | | AHOYO Newsday | | Ea Moulins-yzeure-avermes | | 003 | | AUV | | BEF/03 | | | | 35 |
9 | | 3'29''66 | | PONCET Chloe | | Eag 38 - S/l Us Vizille | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 34 |
10 | | 3'32''22 | | RICHARD Maelys | | Lac - S/l Thonon Ac | | 074 | | R-A | | BEF/04 | | | | 33 |
11 | | 3'32''39 | | FABRE Kiya | | Csbj - S/l Ea Gillonnay-la Cot | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 33 |
12 | | 3'33''60 | | KHALFOUN Jade | | Eab - S/l Balan Cotiere Athlet | | 001 | | R-A | | BEF/03 | | | | 32 |
13 | | 3'36''74 | | MAURIN Anais | | Ea Moulins-yzeure-avermes | | 003 | | AUV | | BEF/03 | | | | 31 |
14 | | 3'50''35 | | SAUER Luce | | Csbj - S/l Ea Gillonnay-la Cot | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 24 |
|
1 | | 3'30''02 | | BUREAU Mathilde | | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 34 |
2 | | 3'36''15 | | TREUILLET Marie | | Rc Vichy | | 003 | | AUV | | BEF/03 | | | | 31 |
3 | | 3'37''23 | | FERAPPY Evy | | Ac Ondaine Firminy | | 042 | | R-A | | BEF/04 | | | | 31 |
4 | | 3'37''36 | | COTTE Agathe | | Club Athletique Du Roannais* | | 042 | | R-A | | BEF/04 | | | | 31 |
5 | | 3'38''75 | | DUPONT Chloe | | Annecy Haute Savoie A. * | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 30 |
6 | | 3'39''19 | | CHAMPOUILLON Louane | | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | | 069 | | R-A | | BEF/04 | | | | 30 |
7 | | 3'42''00 | | HADJ-YAHIA Myriam | | Eag 38 - S/l Grenoble Uc | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 29 |
8 | | 3'42''26 | | BOURGEADE Emma | | Clermontaa - S/l Stade Clermon | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 28 |
9 | | 3'42''47 | | BOUSQUET Marie | | Eaa - S/l Arve Athletisme Bonn | | 074 | | R-A | | BEF/04 | | | | 28 |
10 | | 3'42''97 | | BEAUNE Paola | | Acvs - S/l Ea Villefranche | | 069 | | R-A | | BEF/04 | | | | 28 |
11 | | 3'45''30 | | CHATTON Eva | | Eaa - S/l Arve Athletisme Bonn | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 27 |
12 | | 3'46''70 | | BERTRAND Gaelle | | Ain-est Athletisme* | | 001 | | R-A | | BEF/03 | | | | 26 |
13 | | 3'47''34 | | PRIGENT Noemie | | Eaci - S/l Al Voiron | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 26 |
14 | | 3'49''88 | | GENESTE Floriane | | Rc Vichy | | 003 | | AUV | | BEF/03 | | | | 25 |
|
1 | | 3'43''11 | | LAMARQUE DARROUZAT Laurine | | Esperance Faverges | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 28 |
2 | | 3'45''84 | | LAFONT Malvina | | Rc Vichy | | 003 | | AUV | | BEF/03 | | | | 27 |
3 | | 3'47''11 | | SINTUREL Charlotte | | Eoaa - S/l Us Populaire Commen | | 003 | | AUV | | BEF/04 | | | | 26 |
4 | | 3'48''85 | | JACOULET Zelie | | Annecy Haute Savoie A. * | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 25 |
5 | | 3'50''37 | | VAGINAY Clara | | Club Athletique Du Roannais* | | 042 | | R-A | | BEF/04 | | | | 24 |
6 | | 3'51''06 | | MAUNIER Lea | | Afa Feyzin-venissieux | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 24 |
7 | | 3'52''46 | | VIARD Manon | | Ua Maurienne (st-jean) | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 23 |
8 | | 3'52''57 | | LE GOFF Josephine | | Cascol Athletisme | | 069 | | R-A | | BEF/04 | | | | 23 |
9 | | 3'53''14 | | CHAVANNE Melissa | | Eaa - S/l Arve Athletisme Bonn | | 074 | | R-A | | BEF/04 | | | | 23 |
10 | | 3'53''57 | | LAURENT Leane | | Union Olympique Albertville Ta | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 23 |
11 | | 3'55''19 | | WYCKAERT Claudie | | Clcs Firminy | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 22 |
12 | | 3'55''26 | | GUION Emma | | Athletic Club Tassin | | 069 | | R-A | | BEF/04 | | | | 22 |
13 | | 3'58''74 | | AMIMOUR Juliette | | A.s.a. - S/l Haute Tarentaise | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 20 |
14 | | 4'02''15 | | LAMURE Cassandre | | Club Athletique Du Roannais* | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 19 |
|
1 | | 8''20 | | AVEZOU Aurore | | Lyon Athletisme* | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 42 |
2 | | 8''22 | | ZEBIC Juliette | | Asad - S/l Union Montelimar S | | 007 | | R-A | | BEF/03 | | | | 42 |
3 | | 8''27 | | CARDOSO Salome | | Club Athletisme Loisir Riom | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 41 |
4 | | 8''36 | | MARET Margot | | EAG 38 - S/L GRENOBLE UC | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 40 |
5 | | 8''41 | | JUE Malorie | | Athletic Club Tassin | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 40 |
6 | | 8''45 | | MARTINON Julie | | Club Athletique Du Roannais* | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 39 |
7 | | 8''52 | | RENAUT Garance | | Club Athletisme Loisir Riom | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 39 |
8 | | 8''70 | | DUCROZET Ines | | Lyon Athletisme* | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 37 |
|
1 | | 8''09 | | IMBERT Anaelle | | Csbj - S/l Ea De Cremieu | | 038 | | R-A | | BEF/04 | | | | 43 |
2 | | 8''42 | | COLOMBO Charlotte | | Ca Pontcharra-rochette | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 40 |
3 | | 8''53 | | POIZAT Esther | | Us Saint-egreve | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 39 |
4 | | 8''59 | | FAURE Anais | | Coquelicot 42* | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 38 |
5 | | 8''65 | | SOUCHON Cleo | | Club Athletique Du Roannais* | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 37 |
6 | | 8''67 | | VIALLE Julia | | Clermontaa - S/l E.a De Courno | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 37 |
7 | | 8''86 | | FRAYSSE Margot | | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | | 026 | | R-A | | BEF/03 | | | | 35 |
8 | | 9''20 | | MAHE Margot | | As Aix-les-bains* | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 32 |
|
1 | | 8''89 | | DUGUET Pauline | | Fac Andrezieux | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 35 |
2 | | 8''91 | | DE ALMEIDA Jade | | Lac - S/l Thonon Ac | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 35 |
3 | | 8''92 | | BONNEFOY CUDRAZ Fiona | | Athletique Sport Moutiers | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 35 |
4 | | 9''07 | | GUINET Fanny | | Ea Chambery | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 33 |
5 | | 9''27 | | SAMUEL Loane | | Ea Chambery | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 31 |
6 | | 9''35 | | SIROLLI Marie | | Athletic Club Tassin | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 30 |
7 | | 9''62 | | LEITE PEREIRA Clara | | Clermontaa - S/l As Montferran | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 27 |
8 | | 9''98 | | GUILLOT Lea | | Fac Andrezieux | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 24 |
|
1 | | 9''15 | | SEKA Thessa | | Ea Moulins-yzeure-avermes | | 003 | | AUV | | BEF/04 | | | | 32 |
2 | | 9''57 | | DEVIDAL Maelle | | Clermontaa - S/l As Montferran | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 28 |
3 | | 9''62 | | COUILLARD Oceane | | Ea Romans-bourg De Peage | | 026 | | R-A | | BEF/03 | | | | 27 |
4 | | 9''64 | | MERIEUX Carla | | Acvs - S/l Ea Villefranche | | 069 | | R-A | | BEF/04 | | | | 27 |
5 | | 9''68 | | MAGNAUD Charlotte | | Club Athletisme Loisir Riom | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 27 |
6 | | 10''00 | | FERAL Lea | | Asptt Clermont Athletisme | | 063 | | AUV | | BEF/04 | | | | 24 |
7 | | 10''25 | | BRUNAUD Rosemarnie | | Clermontaa - S/l E.a De Courno | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 21 |
|
1 | | 8''68 | | CABALLERO Leila | | Entente Athletique Car Rhodia | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 37 |
2 | | 8''69 | | COTTIN Tamline | | Athletic Club Tassin | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 37 |
3 | | 8''85 | | LOUVETON Roxane | | As Aix-les-bains* | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 35 |
4 | | 9''88 | | DESCHAMPS Lou | | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | | 026 | | R-A | | BEF/03 | | | | 25 |
5 | | 10''36 | | TIONNAIS Anna | | Cascol Athletisme | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 20 |
6 | | 10''41 | | DESCHAMPS Marine | | Sa Montbrisonnais | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 19 |
7 | | 11''02 | | CIZERON Ais | | Coquelicot 42* | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 17 |
|
1 | | 1m49 | | AHOYO Jerryline | | Ea Moulins-yzeure-avermes | | 003 | | AUV | | BEF/03 | | | | 41 |
| 1m31(O) / 1m34(-) / 1m37(O) / 1m40(O) / 1m43(XO) / 1m46(XXO) / 1m49(O) / 1m52(X) |
2 | | 1m49 | | ETOKE MPONDO Kelly-Constance | | Lac - S/l Thonon Ac | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 41 |
| 1m34(O) / 1m37(-) / 1m40(O) / 1m43(O) / 1m46(XO) / 1m49(XXO) / 1m52(X) |
3 | | 1m40 | | CARDOSO Salome | | Club Athletisme Loisir Riom | | 063 | | AUV | | BEF/03 | | | | 36 |
| 1m34(O) / 1m37(O) / 1m40(O) / 1m43(XXX) |
4 | | 1m40 | | SOUCHON Cleo | | Club Athletique Du Roannais* | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 36 |
| 1m37(XO) / 1m40(O) / 1m43(XXX) |
5 | | 1m40 | | COLOMBO Charlotte | | Ca Pontcharra-rochette | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 36 |
| 1m28(O) / 1m31(O) / 1m34(O) / 1m37(XXO) / 1m40(O) / 1m43(X) |
6 | | 1m40 | | CAMUS Sixtine | | Ahsa - S/l Rumilly | | 074 | | R-A | | BEF/03 | | | | 36 |
| 1m24(O) / 1m28(O) / 1m31(O) / 1m34(O) / 1m37(O) / 1m40(XO) / 1m43(X) |
7 | | 1m40 | | FAURE Anais | | Coquelicot 42* | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 36 |
| 1m31(O) / 1m34(O) / 1m37(O) / 1m40(XXO) / 1m43(XX) |
8 | | 1m37 | | IMBERT Anaelle | | Csbj - S/l Ea De Cremieu | | 038 | | R-A | | BEF/04 | | | | 34 |
| 1m24(O) / 1m28(O) / 1m31(O) / 1m34(O) / 1m37(O) / 1m40(XXX) |
9 | | 1m37 | | CLASTRES Elise | | Acvs - S/l Ea Villefranche | | 069 | | R-A | | BEF/03 | | | | 34 |
| 1m37(XO) / 1m40(XXX) |
10 | | 1m37 | | MERIEUX Carla | | Acvs - S/l Ea Villefranche | | 069 | | R-A | | BEF/04 | | | | 34 |
| 1m28(O) / 1m31(O) / 1m34(XO) / 1m37(XO) / 1m40(XX) |
11 | | 1m37 | | BARNAY Anais | | Olympique Riorges | | 042 | | R-A | | BEF/03 | | | | 34 |
| 1m31(O) / 1m34(-) / 1m37(XXO) / 1m40(XXX) |
12 | | 1m37 | | TRUCHET Anaelle | | A.s.a. - S/l Asa - Belley | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 34 |
| 1m24(O) / 1m28(O) / 1m31(XO) / 1m34(O) / 1m37(XXO) / 1m40(X) |
13 | | 1m31 | | FABRE Kiya | | Csbj - S/l Ea Gillonnay-la Cot | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 31 |
| 1m16(O) / 1m20(XO) / 1m24(O) / 1m28(XO) / 1m31(XO) / 1m34(X) |
14 | | 1m28 | | GUION Emma | | Athletic Club Tassin | | 069 | | R-A | | BEF/04 | | | | 29 |
| 1m16(O) / 1m20(O) / 1m24(O) / 1m28(XO) / 1m31(XXX) |
14 | | 1m28 | | YAHIA Manel | | Ea Chambery | | 073 | | R-A | | BEF/04 | | | | 29 |
| 1m28(XO) / 1m31(XXX) |
14 | | 1m28 | | MONNERY Julia | | Eab - S/l Balan Cotiere Athlet | | 001 | | R-A | | BEF/03 | | | | 29 |
| 1m16(O) / 1m20(O) / 1m24(O) / 1m28(XO) / 1m31(XXX) |
17 | | 1m28 | | SAUER Luce | | Csbj - S/l Ea Gillonnay-la Cot | | 038 | | R-A | | BEF/03 | | | | 29 |
| 1m16(O) / 1m20(O) / 1m24(O) / 1m28(XXO) / 1m31(XX) |
18 | | 1m24 | | LAURENT Leane | | Union Olympique Albertville Ta | | 073 | | R-A | | BEF/03 | | | | 26 |
| 1m16(O) / 1m20(XO) / 1m24(O) / 1m28(XXX) |
